Погода Ямало-Ненецкий автономный округ из Норвегии

Пурпе    Губкинский   

Прогноз погоды Ясный Норвежский сайт погоды

Ясный,

Микрорайон территория Пурпе-1 Ямало-Ненецкий автономный округ,
64.6° N, 77.01° E  35 m

Погода на ближайший час

14°
temperature 14°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

16 ч 6мин

03:51

19:57

Ясный,

Микрорайон территория Пурпе-1 Ямало-Ненецкий автономный округ,
64.6° N, 77.01° E  35 m

Погода на ближайший час

temperature 14° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

16 ч 6мин

03:51

19:57

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
06:000 mm 3.1 m/s1011.7 hPa84%0%0%
07:000 mm 2.7.0 m/s1012.0 hPa76%1%0%
08:000 mm 2.8 m/s1012.1 hPa69%1%0%
09:000 mm 2.9 m/s1012.2 hPa64%5%0%
10:000 mm 3.1 m/s1012.1 hPa58%28%0%
11:000 mm 4.7 m/s1012.4 hPa57%49%0%
12:000.1 mm 4.6 m/s1012.7 hPa58%31%0%
13:000 mm 4 m/s1012.6 hPa56%17%0%
14:000 mm 3.7 m/s1012.5 hPa51%1%0%
15:000 mm 3.9 m/s1012.5 hPa49%1%0%
16:000 mm 3.7 m/s1012.7 hPa52%9%0%
17:000 mm 3.4 m/s1012.7 hPa58%2%0%
18:000 mm 3.2 m/s1012.7 hPa65%2%0%
19:000 mm 3.2 m/s1012.8 hPa72%3%0%
20:000.7 mm 3.5 m/s1013.1 hPa77%24%0%
21:000.4 mm 4.7 m/s1014.5 hPa94%69%0%
22:000 mm 2.8 m/s1013.9 hPa95%28%0%
23:000 mm 2.3 m/s1013.9 hPa96%4%0%
Завтра
00:000 mm 2.0 m/s1014.0 hPa94%5%0%
01:000 mm 2.1 m/s1014.2 hPa94%3%0%
02:000 mm 2.2 m/s1014.3 hPa94%2%0%
03:000 mm 2.2 m/s1014.7 hPa95%2%0%
04:000 mm 2.1 m/s1015.1 hPa94%2%0%
05:000 mm 2.1 m/s1015.4 hPa94%2%0%
06:000 mm 2.3 m/s1015.6 hPa95%2%0%
07:000 mm 1.7 m/s1015.7 hPa92%2%0%
08:000 mm 1.4 m/s1015.7 hPa86%2%0%
09:000 mm 1.5 m/s1015.6 hPa75%1%0%
10:000 mm 1.7 m/s1015.5 hPa64%1%0%
11:000 mm 2.1 m/s1015.5 hPa55%0%0%
12:000 mm 2.3 m/s1015.4 hPa48%2%0%
13:000 mm 2.1 m/s1015.3 hPa47%4%0%
14:000 mm 1.8 m/s1015.3 hPa46%3%0%
15:000 mm 1.8 m/s1015.3 hPa46%5%0%
16:000 mm 2.2 m/s1015.1 hPa45%18%0%
17:000 mm 2.3.0 m/s1015.0 hPa47%8%0%
18:000 mm 1.8.0 m/s1015.0 hPa57%18%0%
19:000 mm 1.8 m/s1015.2 hPa67%9%0%
20:000 mm 1.9 m/s1015.5 hPa74%5%0%
21:000 mm 1.8 m/s1015.8 hPa76%4%0%
22:000 mm 1.5 m/s1015.8 hPa77%5%0%
23:000 mm 1.2 m/s1015.7 hPa79%5%0%
Пятница 21-08-2026
00:000 mm 1.3 m/s1015.5 hPa81%4%0%
01:000 mm 1.2 m/s1015.5 hPa83%2%0%
02:000 mm 1.6 m/s1015.6 hPa86%2%0%
03:000 mm 1.7 m/s1015.6 hPa88%1%0%
04:000 mm 1.7 m/s1015.6 hPa89%1%0%
05:000 mm 1.6 m/s1015.8 hPa90%1%0%
06:000 mm 1.8 m/s1015.9 hPa87%2%0%
07:000 mm 1.4 m/s1015.9 hPa80%2%0%
08:000 mm 1.4 m/s1015.8 hPa73%1%0%
09:000 mm 1.6 m/s1015.6 hPa64%1%0%
10:000 mm 1.9 m/s1015.5 hPa56%0%0%
11:000 mm 2.7 m/s1015.3 hPa48%13%0%
12:000 mm 2.9 m/s1015.1 hPa43%9%0%
13:000 mm 2.9.0 m/s1015.0 hPa42%6%0%
14:000 mm 2.6 m/s1014.9 hPa41%13%0%
15:000 mm 2.5 m/s1014.7 hPa41%15%0%
16:000 mm 2.4 m/s1014.5 hPa41%24%0%
17:000 mm 2.2 m/s1014.3 hPa44%29%0%
23:000 mm 0.3 m/s1014.8 hPa83%24%0%
Суббота 22-08-2026
05:000 mm 2.2 m/s1014.1 hPa100%14%0%
11:000 mm 3.6.0 m/s1014.0 hPa39%0%0%
17:000 mm 2.3 m/s1013.4 hPa43%2%0%
23:000 mm 2.1 m/s1013.8 hPa81%1%0%
Воскресенье 23-08-2026
05:000 mm 1.0 m/s1014.0 hPa86%25%0%
11:001 mm 2.2 m/s1013.6 hPa50%6%0%
17:000 mm 1.8 m/s1013.3 hPa66%34%0%
23:000 mm 1.8 m/s1012.6 hPa86%2%0%
Понедельник 24-08-2026
05:000 mm 1.8 m/s1011.4 hPa93%1%0%
11:000 mm 4.7 m/s1009.3 hPa52%13%0%
17:000 mm 4.7 m/s1006.7 hPa53%6%0%
23:000 mm 4.1.0 m/s1004.0 hPa83%1%0%
Вторник 25-08-2026
05:007.1 mm 5.1 m/s1000.5 hPa87%30%0%
11:004.4 mm 6.1 m/s998.4 hPa87%54%0%
17:000.2 mm 3.1.0 m/s998.0 hPa93%9%0%
23:000 mm 3 m/s997.2 hPa96%6%0%
Среда 26-08-2026
05:000.1 mm 3.9.0 m/s998.0 hPa97%45%0%
11:000 mm 5.6 m/s998.3 hPa61%63%0%
17:000 mm 3.9 m/s999.1 hPa54%6%0%
23:000 mm 2.8 m/s999.8 hPa81%6%0%
Четверг 27-08-2026
05:000 mm 2.6 m/s999.7 hPa86%17%0%
11:000 mm 3.9 m/s999.5 hPa64%0%0%
17:000 mm 4.3 m/s1000.5 hPa61%13%0%
23:000 mm 2.6 m/s1000.8 hPa78%0%0%
Пятница 28-08-2026
05:000 mm 3.2 m/s1001.2 hPa86%0%0%
11:000 mm 5.9 m/s1001.7 hPa51%75%0%
17:00 mm 4 m/s1002.2 hPa54%90%0%
 

Микрорайон Ясный, территория Пурпе-1, микрорайон Пурпе, Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Погода Тарко-Сале Норвежский сайт
Рейтинг@Mail.ru

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту